Календарь команды Локомотив 2004 |
Тур |
Матч |
|
Дата |
Время |
Итог |
1 | Локомотив 2004 - Северная звезда | | 03.09.2022 | 12:45 | 9 : 3
|
2 | Локомотив - Локомотив 2004 | | 11.09.2022 | 11:15 | 4 : 3
|
3 | Локомотив 2004 - Витязь | | 18.09.2022 | 13:00 | 3 : 2
|
4 | Химик - Локомотив 2004 |  | 25.09.2022 | 13:15 | 1 : 5
|
5 | ЦСКА - Локомотив 2004 |  | 02.10.2022 | 13:00 | 7 : 1
|
6 | Спартак - Локомотив 2004 |  | 09.10.2022 | 14:00 | 5 : 4
(Б) |
7 | Локомотив 2004 - Динамо | | 15.10.2022 | 13:30 | 3 : 6
|
8 | Атлант - Локомотив 2004 |  | 23.10.2022 | 15:00 | 3 : 2
|
9 | Локомотив 2004 - Крылья Советов | | 30.10.2022 | 13:00 | 5 : 2
|
10 | Северная звезда - Локомотив 2004 |  | 06.11.2022 | 14:55 | 4 : 2
|
11 | Локомотив 2004 - Локомотив | | 04.12.2022 | 11:00 | 0 : 2
|
12 | Витязь - Локомотив 2004 | | 11.12.2022 | 13:15 | 7 : 5
|
13 | Локомотив 2004 - Химик |  | 18.12.2022 | 13:00 | 4 : 2
|
14 | Локомотив 2004 - ЦСКА | | 25.12.2022 | 12:45 | 2 : 8
|
15 | Локомотив 2004 - Спартак | | 07.01.2023 | 13:00 | 3 : 1
|
16 | Динамо - Локомотив 2004 |  | 15.01.2023 | 13:15 | 6 : 2
|
17 | Локомотив 2004 - Атлант | | 21.01.2023 | 13:00 | 3 : 2
|
18 | Крылья Советов - Локомотив 2004 |  | 29.01.2023 | 13:30 | 2 : 5
|
19 | Локомотив 2004 - Северная звезда |  | 02.02.2023 | 13:00 | 4 : 2
|
20 | Локомотив - Локомотив 2004 | | 05.02.2023 | 11:15 | 3 : 0
|
21 | Локомотив 2004 - Витязь | | 12.02.2023 | 15:00 | 5 : 4
|
22 | Химик - Локомотив 2004 |  | 19.02.2023 | 15:15 | 5 : 6
(О) |
23 | ЦСКА - Локомотив 2004 |  | 26.02.2023 | 15:15 | 4 : 2
|
24 | Спартак - Локомотив 2004 |  | 05.03.2023 | 12:45 | 8 : 2
|
25 | Локомотив 2004 - Динамо | | 11.03.2023 | 12:30 | 2 : 5
|
26 | Атлант - Локомотив 2004 | | 19.03.2023 | 13:45 | 4 : 0
|
27 | Локомотив 2004 - Крылья Советов | | 26.03.2023 | 14:45 | 4 : 3
(Б) |