Календарь переходных игр по итогам первенства |
Пара |
Дата |
Время |
Итог |
Центр - Синяя птица | 11.04 | 16:15 | 4 : 3
| Снежные барсы - Армада | 11.04 | 16:15 | 3 : 4
| Локомотив 2004 - Химик | 12.04 | 15:15 | 4 : 2
| Армада - Снежные барсы | 13.04 | 12:45 | 4 : 3
(Б) | Синяя птица - Центр | 13.04 | 15:45 | 2 : 4
| Химик - Локомотив 2004 | 14.04 | 13:30 | 0 : 3
| Атлант - МАХ | 01.05 | 12:00 | 4 : 1
| МАХ - Атлант | 03.05 | 17:45 | 3 : 5
| | |
Календарь команды Динамо |
Тур |
Матч |
|
Дата |
Время |
Итог |
1 | Динамо - Атлант |  | 03.09.2022 | 12:00 | 12 : 0
| 2 | ЦСКА - Динамо |  | 10.09.2022 | 16:15 | 5 : 4
| 3 | Динамо - Акм.Михайлова |  | 17.09.2022 | 13:00 | 3 : 2
| 4 | Динамо - Локомотив 2004 |  | 24.09.2022 | 14:00 | 5 : 1
| 6 | Динамо - Витязь |  | 15.10.2022 | 15:30 | 4 : 3
| 7 | Спартак - Динамо |  | 22.10.2022 | 17:15 | 5 : 4
| 8 | Динамо - Локомотив |  | 29.10.2022 | 14:00 | 5 : 4
(Б) | 9 | Крылья Советов - Динамо |  | 05.11.2022 | 15:30 | 0 : 1
| 5 | Русь - Динамо |  | 16.11.2022 | 12:30 | 4 : 2
| 10 | Атлант - Динамо |  | 19.11.2022 | 12:15 | 3 : 8
| 11 | Динамо - ЦСКА |  | 26.11.2022 | 12:30 | 1 : 10
| 13 | Локомотив 2004 - Динамо |  | 10.12.2022 | 13:00 | 3 : 1
| 14 | Динамо - Русь |  | 17.12.2022 | 15:15 | 5 : 2
| 15 | Витязь - Динамо |  | 07.01.2023 | 11:00 | 6 : 3
| 16 | Динамо - Спартак |  | 14.01.2023 | 17:00 | 5 : 2
| 17 | Локомотив - Динамо |  | 21.01.2023 | 12:45 | 4 : 5
| 18 | Динамо - Крылья Советов |  | 28.01.2023 | 17:00 | 2 : 0
| 12 | Акм.Михайлова - Динамо |  | 01.02.2023 | 12:00 | 5 : 4
| 19 | Динамо - Атлант | | 04.02.2023 | 00:00 |
+/-
| 20 | ЦСКА - Динамо |  | 18.02.2023 | 18:00 | 5 : 4
| 21 | Динамо - Акм.Михайлова |  | 22.02.2023 | 15:00 | 3 : 2
| 22 | Динамо - Локомотив 2004 |  | 04.03.2023 | 14:30 | 5 : 4
(О) | 23 | Русь - Динамо |  | 11.03.2023 | 17:45 | 1 : 3
| 24 | Динамо - Витязь |  | 16.03.2023 | 13:30 | 1 : 2
| 25 | Спартак - Динамо |  | 25.03.2023 | 16:45 | 4 : 3
(О) | 26 | Динамо - Локомотив |  | 01.04.2023 | 13:00 | 4 : 3
| 27 | Крылья Советов - Динамо |  | 08.04.2023 | 15:30 | 2 : 1
| |