Календарь переходных игр по итогам 2-го этапа |
Пара |
|
Дата |
Время |
Итог |
Локомотив 2004 - Авангард |  | 25.04.2023 | 12:15 | 5 : 0
| Метеор - Созвездие |  | 25.04.2023 | 15:00 | 3 : 4
(Б) | Пингвины - Красная машина Юниор |  | 25.04.2023 | 15:15 | 2 : 14
| Красная машина Юниор - Пингвины |  | 27.04.2023 | 10:00 |
+/-
| Созвездие - Метеор |  | 27.04.2023 | 11:30 | 10 : 4
| Авангард - Локомотив 2004 | | 27.04.2023 | 12:15 | 0 : 7
| Витязь - Атлант | | 01.05.2023 | 11:00 | 5 : 0
| Атлант - Витязь |  | 03.05.2023 | 10:45 | 1 : 5
|
Календарь переходных игр по итогам 1-го этапа |
Пара |
|
Дата |
Время |
Итог |
ХШ Север - Авангард | | 13.12.2022 | 00:00 |
-/+
| Атлант - Балашиха |  | 13.12.2022 | 12:15 | 5 : 3
| Локомотив 2004 - Динамо 2015 |  | 13.12.2022 | 16:30 | 5 : 3
| Динамо 2015 - Локомотив 2004 |  | 14.12.2022 | 14:45 | 2 : 7
| Балашиха - Атлант |  | 15.12.2022 | 11:45 | 7 : 1
| Авангард - ХШ Север |  | 15.12.2022 | 13:00 | 30 : 3
| Атлант - Балашиха |  | 17.12.2022 | 15:45 | 1 : 5
|
| |
Календарь команды Янтарь |
Тур |
Матч |
|
Дата |
Время |
Итог |
1 | Орбита - Янтарь |  | 03.09.2022 | 11:15 | 10 : 2
| 2 | Янтарь - Морозово | | 10.09.2022 | 12:00 | 12 : 4
| 3 | Центр - Янтарь |  | 15.09.2022 | 12:15 | 14 : 5
| 4 | Янтарь - Серебряные акулы | | 17.09.2022 | 12:00 | 10 : 4
| 5 | Синяя птица - Янтарь | | 24.09.2022 | 11:15 | 6 : 15
| 6 | Янтарь - Вымпел | | 01.10.2022 | 14:15 | 5 : 11
| 7 | Олимпийская деревня 80 - Янтарь | | 08.10.2022 | 11:45 | 4 : 12
| 9 | Янтарь - МАХ дев | | 22.10.2022 | 12:00 | 20 : 2
| 11 | Янтарь - Авангард | | 05.11.2022 | 14:30 | 2 : 15
| 12 | Красная машина Юниор - Янтарь | | 12.11.2022 | 16:00 | 18 : 1
| 13 | Янтарь - Акм.Петрова | | 19.11.2022 | 14:30 | 0 : 8
| 16 | Марьино - Янтарь |  | 04.12.2022 | 10:00 | 11 : 0
| 10 | Армада - Янтарь | | 06.12.2022 | 13:15 | 1 : 4
| 14 | Созвездие - Янтарь |  | 08.12.2022 | 11:15 | 16 : 5
| 17 | Реванш - Янтарь |  | 10.12.2022 | 10:00 | 8 : 6
| 1 | Янтарь - Армада | | 14.01.2023 | 00:00 |
+/-
| 2 | Янтарь - Центр | | 21.01.2023 | 12:00 | 2 : 4
| 3 | Янтарь - Реванш | | 28.01.2023 | 14:15 | 4 : 6
| 5 | Янтарь - Синяя птица | | 11.02.2023 | 12:00 | 15 : 0
| 6 | Серебряные акулы - Янтарь | | 18.02.2023 | 10:00 | 4 : 12
| 7 | Морозово - Янтарь | | 25.02.2023 | 12:30 | 2 : 21
| 8 | МАХ дев - Янтарь | | 04.03.2023 | 12:00 | 3 : 12
| 9 | Янтарь - Олимпийская деревня 80 | | 11.03.2023 | 14:15 | 6 : 2
| 10 | ХШ Север - Янтарь | | 19.03.2023 | 10:00 | 5 : 7
| 11 | Красная машина Юниор - Янтарь | | 25.03.2023 | 16:00 | 10 : 0
| 12 | Янтарь - Созвездие |  | 01.04.2023 | 12:15 | 3 : 9
| 14 | Вымпел - Янтарь |  | 15.04.2023 | 11:00 | 4 : 4
| 13 | Янтарь - Марьино | | 18.04.2023 | 13:00 | 7 : 3
| 15 | Янтарь - Орбита | | 22.04.2023 | 14:15 | 4 : 2
| |