Календарь команды Созвездие |
Тур |
Матч |
|
Дата |
Время |
Итог |
1 | Дмитров - Созвездие | | 04.09.2022 | 14:15 | 4 : 3
|
2 | Марьино - Созвездие | | 11.09.2022 | 15:00 | 4 : 1
|
4 | Центр - Созвездие | | 25.09.2022 | 13:15 | 14 : 5
|
5 | Созвездие - Акм.Михайлова | | 02.10.2022 | 12:15 | 1 : 9
|
3 | Созвездие - Армада |  | 05.10.2022 | 14:15 | 1 : 6
|
6 | Белые медведи - Созвездие | | 09.10.2022 | 13:00 | 7 : 0
|
7 | Созвездие - МАХ |  | 16.10.2022 | 14:30 | 1 : 11
|
8 | Северная звезда - Созвездие | | 23.10.2022 | 14:55 | 10 : 2
|
10 | Созвездие - Дмитров | | 06.11.2022 | 12:15 | 4 : 3
|
9 | Созвездие - Метеор | | 10.11.2022 | 18:15 | 1 : 7
|
11 | Созвездие - Марьино | | 13.11.2022 | 12:15 | 4 : 11
|
13 | Созвездие - Центр | | 27.11.2022 | 14:30 | 2 : 1
|
18 | Метеор - Созвездие |  | 29.11.2022 | 17:45 | 4 : 5
|
12 | Армада - Созвездие |  | 06.12.2022 | 10:30 | 5 : 0
|
14 | Акм.Михайлова - Созвездие | | 16.12.2022 | 12:30 | 4 : 3
(О) |
16 | МАХ - Созвездие |  | 18.12.2022 | 16:15 | 5 : 3
|
15 | Созвездие - Белые медведи | | 22.12.2022 | 11:15 | 2 : 7
|
17 | Созвездие - Северная звезда | | 25.12.2022 | 12:15 | 4 : 6
|
19 | Созвездие - Дмитров | | 22.01.2023 | 12:15 | 3 : 4
|
20 | Марьино - Созвездие |  | 29.01.2023 | 16:45 | 4 : 1
|
22 | Центр - Созвездие |  | 12.02.2023 | 13:15 | 2 : 3
(Б) |
23 | Созвездие - Акм.Михайлова | | 19.02.2023 | 12:15 | 2 : 5
|
21 | Созвездие - Армада |  | 22.02.2023 | 13:30 | 5 : 4
|
25 | Созвездие - МАХ | | 05.03.2023 | 15:30 | 1 : 6
|
24 | Белые медведи - Созвездие |  | 15.03.2023 | 16:30 | 4 : 2
|
27 | Созвездие - Метеор | | 19.03.2023 | 11:30 | 6 : 3
|
26 | Северная звезда - Созвездие | | 26.03.2023 | 12:20 | 4 : 7
|