Календарь переходных игр по итогам 2-го этапа |
Пара |
|
Дата |
Время |
Итог |
Белые медведи - Автомобилист |  | 18.04.2023 | 15:15 | 3 : 4
| Центр - Дмитров |  | 19.04.2023 | 11:30 | 2 : 1
| Автомобилист - Белые медведи |  | 20.04.2023 | 11:30 | 1 : 4
| Дмитров - Центр |  | 21.04.2023 | 11:30 | 1 : 5
| Белые медведи - Автомобилист |  | 22.04.2023 | 11:00 | 1 : 4
| Крылья Советов - Северная звезда |  | 25.04.2023 | 10:45 | 6 : 4
| Русь - Красная машина Юниор |  | 25.04.2023 | 15:30 | 0 : 12
| Красная машина Юниор - Русь |  | 27.04.2023 | 12:15 | 11 : 2
| Северная звезда - Крылья Советов |  | 27.04.2023 | 13:40 | 3 : 4
|
Календарь переходных игр по итогам 1-го этапа |
Пара |
|
Дата |
Время |
Итог |
Дмитров - Янтарь | | 13.12.2022 | 13:15 | 1 : 2
| Русь - Северная звезда | | 13.12.2022 | 15:30 | 5 : 4
(Б) | Северная звезда - Русь |  | 15.12.2022 | 11:30 | 4 : 5
(Б) | Янтарь - Дмитров |  | 15.12.2022 | 13:15 | 6 : 2
|
| |
Календарь команды Гранит |
Тур |
Матч |
|
Дата |
Время |
Итог |
1 | Янтарь - Гранит | | 03.09.2022 | 12:00 | 29 : 2
| 2 | Гранит - Реванш | | 10.09.2022 | 09:45 | 2 : 14
| 3 | Созвездие - Гранит | | 17.09.2022 | 15:15 | 13 : 3
| 4 | Гранит - Синяя птица |  | 24.09.2022 | 11:45 | 3 : 27
| 5 | Армада - Гранит | | 01.10.2022 | 14:45 |
+/-
| 6 | Гранит - Пингвины | | 08.10.2022 | 11:45 | 1 : 13
| 7 | Серебряные акулы - Гранит | | 15.10.2022 | 12:15 | 9 : 9
| 8 | Гранит - Аспен | | 22.10.2022 | 09:45 | 11 : 4
| 9 | Олимпийская деревня 80 - Гранит |  | 29.10.2022 | 11:45 | 1 : 13
| 10 | Гранит - Вымпел | | 05.11.2022 | 09:45 | 6 : 4
| 12 | Гранит - Химик | | 19.11.2022 | 12:15 | 2 : 17
| 13 | Автомобилист - Гранит | | 26.11.2022 | 15:45 |
+/-
| 14 | Красная машина Юниор - Гранит | | 03.12.2022 | 00:00 |
+/-
| 15 | Гранит - Марьино | | 10.12.2022 | 12:15 | 2 : 17
| 1 | Синяя птица - Гранит | | 14.01.2023 | 12:00 | 10 : 2
| 2 | Гранит - Армада |  | 21.01.2023 | 09:45 | 2 : 19
| 3 | Марьино - Гранит |  | 28.01.2023 | 12:15 | 26 : 3
| 5 | Реванш - Гранит | | 11.02.2023 | 10:00 | 12 : 5
| 6 | Гранит - Созвездие |  | 18.02.2023 | 09:45 | 8 : 6
| 4 | Пингвины - Гранит | | 22.02.2023 | 11:00 | 5 : 5
| 7 | Гранит - Серебряные акулы |  | 25.02.2023 | 12:15 | 7 : 7
| 8 | Гранит - Олимпийская деревня 80 |  | 04.03.2023 | 09:45 | 16 : 5
| 9 | Аспен - Гранит |  | 11.03.2023 | 16:00 | 0 : 9
| 11 | Гранит - Дмитров | | 01.04.2023 | 00:00 |
-/+
| 12 | Химик - Гранит | | 08.04.2023 | 14:30 | 13 : 0
| 10 | Вымпел - Гранит | | 09.04.2023 | 11:00 | 1 : 7
| 13 | Гранит - Автомобилист |  | 15.04.2023 | 10:00 | 3 : 19
| |