Календарь переходных игр по итогам 2-го этапа |
Пара |
|
Дата |
Время |
Итог |
Созвездие - Метеор |  | 18.04.2023 | 15:15 | 7 : 5
| Орбита - Реванш | | 18.04.2023 | 16:30 | 2 : 9
| Метеор - Созвездие |  | 20.04.2023 | 15:45 | 5 : 2
| Реванш - Орбита |  | 20.04.2023 | 16:30 | 6 : 5
| Созвездие - Метеор |  | 22.04.2023 | 11:45 | 4 : 3
| Витязь - ХШ Север |  | 25.04.2023 | 14:00 | 2 : 1
| Акм.Михайлова - Северная звезда |  | 25.04.2023 | 15:30 | 9 : 0
| Северная звезда - Акм.Михайлова | | 27.04.2023 | 11:30 | 1 : 3
| ХШ Север - Витязь |  | 27.04.2023 | 14:00 | 3 : 4
|
Календарь переходных игр по итогам 1-го этапа |
Пара |
|
Дата |
Время |
Итог |
Метеор - Львы ЦХМ |  | 13.12.2022 | 11:00 | 12 : 9
| ХШ Север - Акм.Михайлова | | 13.12.2022 | 14:15 | 6 : 5
(Б) | Ястребы - Красная машина-Арктика | | 13.12.2022 | 15:15 | 1 : 6
| Витязь - Атлант | | 13.12.2022 | 16:45 | 8 : 2
| Атлант - Витязь |  | 15.12.2022 | 10:00 | 4 : 8
| Львы ЦХМ - Метеор |  | 15.12.2022 | 10:30 | 11 : 3
| Красная машина-Арктика - Ястребы |  | 15.12.2022 | 10:45 | 10 : 1
| Акм.Михайлова - ХШ Север |  | 15.12.2022 | 14:15 | 7 : 2
| ХШ Север - Акм.Михайлова |  | 17.12.2022 | 12:45 | 1 : 3
| Метеор - Львы ЦХМ |  | 17.12.2022 | 13:30 | 3 : 7
|
| |
Календарь команды Синяя птица |
Тур |
Матч |
|
Дата |
Время |
Итог |
1 | Синяя птица - Вымпел |  | 22.09.2022 | 13:15 | 8 : 2
| 2 | Автомобилист - Синяя птица | | 24.09.2022 | 11:15 | 3 : 14
| 3 | Синяя птица - Красная машина-Арктика |  | 01.10.2022 | 11:00 | 3 : 17
| 4 | Гранит - Синяя птица | | 08.10.2022 | 09:45 | 4 : 3
| 5 | Синяя птица - Центр |  | 15.10.2022 | 10:45 | 2 : 7
| 6 | Львы ЦХМ - Синяя птица | | 22.10.2022 | 13:00 | 7 : 1
| 7 | Синяя птица - Снежные барсы |  | 29.10.2022 | 13:00 | 5 : 6
| 10 | Синяя птица - Пингвины |  | 19.11.2022 | 11:45 | 2 : 3
| 11 | Серебряные акулы - Синяя птица | | 26.11.2022 | 12:15 | 2 : 11
| 8 | Реванш - Синяя птица | | 01.12.2022 | 10:15 | 6 : 3
| 12 | Синяя птица - Металлург |  | 03.12.2022 | 11:00 | 18 : 4
| 13 | Спорттех - Синяя птица |  | 10.12.2022 | 13:15 | 1 : 21
| 1 | Пингвины - Синяя птица | | 14.01.2023 | 14:15 | 2 : 2
| 2 | Синяя птица - Автомобилист |  | 21.01.2023 | 11:15 | 13 : 1
| 4 | Синяя птица - Гранит |  | 04.02.2023 | 11:15 | 3 : 2
| 5 | Центр - Синяя птица |  | 11.02.2023 | 12:15 | 5 : 3
| 3 | Ястребы - Синяя птица |  | 15.02.2023 | 10:30 | 6 : 1
| 6 | Синяя птица - Метеор |  | 18.02.2023 | 13:00 | 5 : 9
| 7 | Синяя птица - Снежные барсы |  | 25.02.2023 | 13:30 | 0 : 8
| 11 | Синяя птица - Серебряные акулы |  | 15.03.2023 | 13:15 | 4 : 3
| 12 | Металлург - Синяя птица | | 18.03.2023 | 12:45 | 2 : 7
| 10 | Вымпел - Синяя птица |  | 25.03.2023 | 13:15 | 2 : 3
| 8 | Синяя птица - Реванш |  | 12.04.2023 | 13:15 | 7 : 4
| 13 | Синяя птица - Спорттех | | 15.04.2023 | 00:00 |
+/-
| |