Календарь переходных игр по итогам 2-го этапа |
Пара |
|
Дата |
Время |
Итог |
Календарь переходных игр по итогам 1-го этапа |
Пара |
|
Дата |
Время |
Итог |
ХШ Север - Авангард | | 13.12.2022 | 00:00 |
-/+
| Атлант - Балашиха |  | 13.12.2022 | 12:15 | 5 : 3
| Локомотив 2004 - Динамо 2015 |  | 13.12.2022 | 16:30 | 5 : 3
| Динамо 2015 - Локомотив 2004 |  | 14.12.2022 | 14:45 | 2 : 7
| Балашиха - Атлант |  | 15.12.2022 | 11:45 | 7 : 1
| Авангард - ХШ Север |  | 15.12.2022 | 13:00 | 30 : 3
| Атлант - Балашиха |  | 17.12.2022 | 15:45 | 1 : 5
|
| |
Календарь команды Марьино |
Тур |
Матч |
|
Дата |
Время |
Итог |
1 | Марьино - Армада | | 03.09.2022 | 10:00 | 4 : 10
| 2 | Авангард - Марьино |  | 10.09.2022 | 13:45 | 14 : 4
| 3 | Марьино - Красная машина Юниор |  | 15.09.2022 | 11:30 | 2 : 14
| 4 | Акм.Петрова - Марьино | | 17.09.2022 | 14:30 | 9 : 0
| 5 | Марьино - Созвездие |  | 24.09.2022 | 10:00 | 4 : 6
| 8 | Марьино - Реванш |  | 15.10.2022 | 10:00 | 4 : 2
| 10 | Марьино - Морозово | | 29.10.2022 | 11:15 | 18 : 2
| 11 | Центр - Марьино |  | 05.11.2022 | 10:00 | 5 : 7
| 12 | Марьино - Серебряные акулы |  | 12.11.2022 | 10:00 | 8 : 0
| 9 | Орбита - Марьино |  | 17.11.2022 | 12:00 | 2 : 4
| 13 | Синяя птица - Марьино | | 19.11.2022 | 09:30 | 2 : 10
| 14 | Марьино - Вымпел | | 24.11.2022 | 11:30 |
+/-
| 15 | Олимпийская деревня 80 - Марьино | | 26.11.2022 | 11:45 | 0 : 14
| 17 | МАХ дев - Марьино |  | 29.11.2022 | 11:00 | 1 : 18
| 16 | Марьино - Янтарь |  | 04.12.2022 | 10:00 | 11 : 0
| 1 | Морозово - Марьино |  | 14.01.2023 | 14:30 |
-/+
| 2 | Марьино - МАХ дев |  | 21.01.2023 | 10:00 | 8 : 1
| 3 | Марьино - Олимпийская деревня 80 | | 28.01.2023 | 10:00 | 8 : 0
| 4 | Марьино - ХШ Север | | 04.02.2023 | 00:00 |
:
| 5 | Красная машина Юниор - Марьино | | 11.02.2023 | 16:00 |
:
| 6 | Созвездие - Марьино | | 18.02.2023 | 00:00 |
:
| 8 | Марьино - Вымпел | | 04.03.2023 | 00:00 |
:
| 9 | Марьино - Орбита | | 11.03.2023 | 00:00 |
:
| 10 | Марьино - Армада | | 18.03.2023 | 00:00 |
:
| 11 | Марьино - Центр | | 25.03.2023 | 00:00 |
:
| 12 | Реванш - Марьино | | 01.04.2023 | 00:00 |
:
| 13 | Янтарь - Марьино | | 08.04.2023 | 00:00 |
:
| 14 | Синяя птица - Марьино | | 15.04.2023 | 00:00 |
:
| 15 | Серебряные акулы - Марьино | | 22.04.2023 | 00:00 |
:
| |