Календарь переходных игр по итогам 2-го этапа |
Пара |
|
Дата |
Время |
Итог |
Локомотив 2004 - Авангард |  | 25.04.2023 | 12:15 | 5 : 0
| Метеор - Созвездие |  | 25.04.2023 | 15:00 | 3 : 4
(Б) | Пингвины - Красная машина Юниор |  | 25.04.2023 | 15:15 | 2 : 14
| Красная машина Юниор - Пингвины |  | 27.04.2023 | 10:00 |
+/-
| Созвездие - Метеор |  | 27.04.2023 | 11:30 | 10 : 4
| Авангард - Локомотив 2004 | | 27.04.2023 | 12:15 | 0 : 7
| Витязь - Атлант | | 01.05.2023 | 11:00 | 5 : 0
| Атлант - Витязь |  | 03.05.2023 | 10:45 | 1 : 5
|
Календарь переходных игр по итогам 1-го этапа |
Пара |
|
Дата |
Время |
Итог |
ХШ Север - Авангард | | 13.12.2022 | 00:00 |
-/+
| Атлант - Балашиха |  | 13.12.2022 | 12:15 | 5 : 3
| Локомотив 2004 - Динамо 2015 |  | 13.12.2022 | 16:30 | 5 : 3
| Динамо 2015 - Локомотив 2004 |  | 14.12.2022 | 14:45 | 2 : 7
| Балашиха - Атлант |  | 15.12.2022 | 11:45 | 7 : 1
| Авангард - ХШ Север |  | 15.12.2022 | 13:00 | 30 : 3
| Атлант - Балашиха |  | 17.12.2022 | 15:45 | 1 : 5
|
| |
Календарь команды Реванш |
Тур |
Матч |
|
Дата |
Время |
Итог |
1 | Реванш - МАХ дев | | 03.09.2022 | 11:45 | 17 : 2
| 2 | Армада - Реванш | | 10.09.2022 | 12:30 | 10 : 7
| 3 | Реванш - Авангард |  | 15.09.2022 | 10:30 | 3 : 14
| 4 | Красная машина Юниор - Реванш | | 17.09.2022 | 16:45 | 14 : 4
| 5 | Реванш - Акм.Петрова |  | 24.09.2022 | 13:45 | 4 : 8
| 8 | Марьино - Реванш |  | 15.10.2022 | 10:00 | 4 : 2
| 6 | Реванш - Созвездие | | 23.10.2022 | 13:30 | 2 : 15
| 10 | Реванш - Орбита |  | 29.10.2022 | 10:00 | 4 : 7
| 11 | Морозово - Реванш | | 05.11.2022 | 16:45 |
-/+
| 12 | Реванш - Центр |  | 12.11.2022 | 10:00 | 4 : 4
| 14 | Реванш - Синяя птица |  | 24.11.2022 | 10:15 | 13 : 6
| 15 | Вымпел - Реванш |  | 26.11.2022 | 13:15 | 6 : 2
| 16 | Олимпийская деревня 80 - Реванш | | 03.12.2022 | 11:45 |
-/+
| 13 | Реванш - Серебряные акулы |  | 08.12.2022 | 10:15 | 6 : 4
| 17 | Реванш - Янтарь |  | 10.12.2022 | 10:00 | 8 : 6
| 1 | Центр - Реванш |  | 14.01.2023 | 12:15 | 6 : 7
| 3 | Янтарь - Реванш | | 28.01.2023 | 14:15 | 4 : 6
| 4 | Синяя птица - Реванш | | 04.02.2023 | 13:30 | 0 : 11
| 5 | Серебряные акулы - Реванш | | 11.02.2023 | 10:00 | 4 : 10
| 6 | Морозово - Реванш | | 18.02.2023 | 14:30 | 2 : 21
| 7 | МАХ дев - Реванш | | 25.02.2023 | 15:45 | 0 : 18
| 8 | Реванш - Олимпийская деревня 80 |  | 04.03.2023 | 10:00 | 22 : 2
| 9 | ХШ Север - Реванш | | 11.03.2023 | 12:30 | 2 : 13
| 10 | Реванш - Красная машина Юниор | | 18.03.2023 | 14:00 | 3 : 12
| 11 | Созвездие - Реванш |  | 25.03.2023 | 10:00 | 9 : 1
| 13 | Реванш - Вымпел | | 08.04.2023 | 12:30 |
+/-
| 12 | Реванш - Марьино | | 13.04.2023 | 12:45 | 5 : 1
| 14 | Орбита - Реванш |  | 15.04.2023 | 10:00 | 6 : 5
| 15 | Реванш - Армада | | 22.04.2023 | 12:30 | 17 : 7
| |