Календарь команды Запад-Ястребы |
Тур |
Матч |
|
Дата |
Время |
Итог |
1 | Запад-Ястребы - Марьино |  | 04.09.2022 | 11:00 | 5 : 2
|
2 | Серебряные акулы - Запад-Ястребы | | 11.09.2022 | 10:00 | 2 : 4
|
3 | Запад-Ястребы - Аспен | | 18.09.2022 | 13:15 | 6 : 2
|
4 | Вымпел - Запад-Ястребы |  | 25.09.2022 | 13:15 | 0 : 12
|
5 | Запад-Ястребы - МАХ дев |  | 02.10.2022 | 11:15 | 8 : 0
|
6 | Автомобилист - Запад-Ястребы |  | 09.10.2022 | 13:30 | 5 : 7
|
7 | Запад-Ястребы - Снежные барсы |  | 16.10.2022 | 10:00 | 5 : 4
|
8 | Армада - Запад-Ястребы |  | 23.10.2022 | 16:30 | 5 : 3
|
9 | Запад-Ястребы - Пингвины |  | 30.10.2022 | 09:00 | 3 : 4
(О) |
10 | Металлург - Запад-Ястребы | | 06.11.2022 | 10:45 | 7 : 4
|
11 | Запад-Ястребы - Синяя птица |  | 13.11.2022 | 10:00 | 2 : 4
|
12 | Морские львы - Запад-Ястребы | | 16.11.2022 | 00:00 |
-/+
|
27 | Запад-Ястребы - Морские львы | | 16.11.2022 | 00:00 |
+/-
|
14 | Запад-Ястребы - Орбита |  | 04.12.2022 | 11:00 | 6 : 7
(О) |
15 | Созвездие - Запад-Ястребы |  | 11.12.2022 | 12:15 | 4 : 3
|
17 | Запад-Ястребы - Серебряные акулы |  | 24.12.2022 | 12:30 | 5 : 0
|
18 | Аспен - Запад-Ястребы | | 08.01.2023 | 00:00 |
-/+
|
19 | Запад-Ястребы - Вымпел |  | 15.01.2023 | 11:00 | 5 : 4
|
20 | МАХ дев - Запад-Ястребы |  | 22.01.2023 | 13:30 | 0 : 9
|
16 | Марьино - Запад-Ястребы |  | 26.01.2023 | 11:30 | 3 : 8
|
21 | Запад-Ястребы - Автомобилист |  | 29.01.2023 | 10:00 | 2 : 4
|
22 | Снежные барсы - Запад-Ястребы |  | 05.02.2023 | 10:30 | 7 : 3
|
23 | Запад-Ястребы - Армада |  | 12.02.2023 | 11:00 | 3 : 5
|
25 | Запад-Ястребы - Металлург |  | 26.02.2023 | 10:00 | 2 : 6
|
26 | Синяя птица - Запад-Ястребы |  | 05.03.2023 | 13:00 | 1 : 0
|
24 | Пингвины - Запад-Ястребы |  | 16.03.2023 | 15:45 | 4 : 5
|
29 | Орбита - Запад-Ястребы |  | 26.03.2023 | 11:15 | 6 : 7
(О) |
30 | Запад-Ястребы - Созвездие |  | 02.04.2023 | 11:00 | 2 : 5
|