Календарь переходных игр по итогам 2-го этапа |
Пара |
|
Дата |
Время |
Итог |
Локомотив 2004 - Авангард |  | 25.04.2023 | 12:15 | 5 : 0
| Метеор - Созвездие |  | 25.04.2023 | 15:00 | 3 : 4
(Б) | Пингвины - Красная машина Юниор |  | 25.04.2023 | 15:15 | 2 : 14
| Красная машина Юниор - Пингвины |  | 27.04.2023 | 10:00 |
+/-
| Созвездие - Метеор |  | 27.04.2023 | 11:30 | 10 : 4
| Авангард - Локомотив 2004 | | 27.04.2023 | 12:15 | 0 : 7
| Витязь - Атлант | | 01.05.2023 | 11:00 | 5 : 0
| Атлант - Витязь |  | 03.05.2023 | 10:45 | 1 : 5
|
Календарь переходных игр по итогам 1-го этапа |
Пара |
|
Дата |
Время |
Итог |
ХШ Север - Авангард | | 13.12.2022 | 00:00 |
-/+
| Атлант - Балашиха |  | 13.12.2022 | 12:15 | 5 : 3
| Локомотив 2004 - Динамо 2015 |  | 13.12.2022 | 16:30 | 5 : 3
| Динамо 2015 - Локомотив 2004 |  | 14.12.2022 | 14:45 | 2 : 7
| Балашиха - Атлант |  | 15.12.2022 | 11:45 | 7 : 1
| Авангард - ХШ Север |  | 15.12.2022 | 13:00 | 30 : 3
| Атлант - Балашиха |  | 17.12.2022 | 15:45 | 1 : 5
|
| |
Календарь команды Орбита |
Тур |
Матч |
|
Дата |
Время |
Итог |
1 | Орбита - Янтарь |  | 03.09.2022 | 11:15 | 10 : 2
| 2 | МАХ дев - Орбита | | 10.09.2022 | 14:30 | 1 : 17
| 4 | Авангард - Орбита |  | 17.09.2022 | 13:45 | 9 : 5
| 5 | Орбита - Красная машина Юниор |  | 24.09.2022 | 10:00 | 0 : 13
| 6 | Акм.Петрова - Орбита |  | 01.10.2022 | 10:00 | 7 : 1
| 3 | Орбита - Армада |  | 05.10.2022 | 11:45 | 6 : 6
| 7 | Орбита - Созвездие |  | 08.10.2022 | 10:00 | 6 : 5
| 10 | Реванш - Орбита |  | 29.10.2022 | 10:00 | 4 : 7
| 9 | Орбита - Марьино |  | 17.11.2022 | 12:00 | 2 : 4
| 13 | Центр - Орбита |  | 19.11.2022 | 10:00 | 8 : 4
| 14 | Орбита - Серебряные акулы | | 24.11.2022 | 12:00 | 9 : 0
| 15 | Синяя птица - Орбита | | 26.11.2022 | 11:45 | 3 : 7
| 12 | Орбита - Морозово | | 08.12.2022 | 00:00 |
+/-
| 17 | Олимпийская деревня 80 - Орбита |  | 10.12.2022 | 14:00 | 0 : 8
| 16 | Орбита - Вымпел | | 11.12.2022 | 00:00 |
-/+
| 1 | Орбита - Синяя птица |  | 14.01.2023 | 10:00 | 8 : 2
| 2 | Серебряные акулы - Орбита | | 21.01.2023 | 10:00 | 2 : 10
| 3 | Морозово - Орбита | | 28.01.2023 | 14:30 | 5 : 25
| 4 | Орбита - МАХ дев |  | 04.02.2023 | 10:00 | 10 : 1
| 5 | Орбита - Олимпийская деревня 80 |  | 11.02.2023 | 10:00 | 14 : 0
| 6 | Орбита - ХШ Север | | 18.02.2023 | 10:00 |
+/-
| 7 | Красная машина Юниор - Орбита | | 25.02.2023 | 16:00 | 19 : 2
| 8 | Созвездие - Орбита |  | 04.03.2023 | 10:00 | 4 : 3
| 9 | Марьино - Орбита |  | 11.03.2023 | 10:00 | 1 : 6
| 10 | Вымпел - Орбита |  | 18.03.2023 | 10:45 | 6 : 3
| 12 | Армада - Орбита |  | 01.04.2023 | 10:00 |
-/+
| 13 | Орбита - Центр |  | 08.04.2023 | 10:00 | 5 : 6
| 14 | Орбита - Реванш |  | 15.04.2023 | 10:00 | 6 : 5
| 15 | Янтарь - Орбита | | 22.04.2023 | 14:15 | 4 : 2
| |