Календарь переходных игр по итогам первенства |
Пара |
Дата |
Время |
Итог |
Химик - Балашиха | 28.03 | 11:15 | 2 : 3
| Белые медведи - МАХ | 28.03 | 13:45 | 3 : 1
| МАХ - Белые медведи | 30.03 | 13:30 | 2 : 5
| Балашиха - Химик | 30.03 | 13:30 | 7 : 3
| Крылья - Армада | 04.04 | 14:00 | 6 : 2
| Метеор - Снежные барсы | 04.04 | 17:45 | 0 : 4
| Армада - Крылья | 06.04 | 10:15 | 6 : 2
| Снежные барсы - Метеор | 06.04 | 15:15 | 5 : 1
| Крылья - Армада | 09.04 | 12:00 | 4 : 2
| | |
Календарь команды Орбита |
Тур |
Матч |
|
Дата |
Время |
Итог |
1 | Орбита - Созвездие |  | 04.09.2022 | 12:30 | 3 : 5
| 2 | Марьино - Орбита | | 11.09.2022 | 12:45 | 5 : 4
(Б) | 3 | Орбита - Серебряные акулы |  | 18.09.2022 | 12:30 | 7 : 3
| 4 | Аспен - Орбита |  | 25.09.2022 | 14:30 | 4 : 14
| 5 | Орбита - Вымпел |  | 02.10.2022 | 13:45 | 10 : 0
| 6 | МАХ дев - Орбита |  | 20.10.2022 | 11:00 | 2 : 7
| 8 | Орбита - Снежные барсы |  | 23.10.2022 | 11:15 | 7 : 6
| 9 | Орбита - Армада |  | 30.10.2022 | 11:15 | 2 : 4
| 7 | Орбита - Автомобилист |  | 02.11.2022 | 11:00 | 5 : 6
| 10 | Пингвины - Орбита |  | 06.11.2022 | 15:15 | 4 : 1
| 11 | Орбита - Металлург |  | 13.11.2022 | 11:00 | 2 : 6
| 13 | Орбита - Морские львы | | 16.11.2022 | 00:00 |
+/-
| 28 | Морские львы - Орбита | | 16.11.2022 | 00:00 |
-/+
| 12 | Синяя птица - Орбита |  | 20.11.2022 | 12:45 | 3 : 4
| 14 | Ястребы - Орбита |  | 04.12.2022 | 11:00 | 6 : 7
(О) | 16 | Созвездие - Орбита |  | 18.12.2022 | 12:15 | 1 : 4
| 17 | Орбита - Марьино | | 25.12.2022 | 17:00 | 7 : 2
| 18 | Серебряные акулы - Орбита | | 08.01.2023 | 10:00 | 6 : 2
| 19 | Орбита - Аспен |  | 15.01.2023 | 13:45 | 11 : 1
| 21 | Орбита - МАХ дев |  | 29.01.2023 | 13:45 | 9 : 0
| 22 | Автомобилист - Орбита |  | 05.02.2023 | 13:30 | 1 : 4
| 23 | Снежные барсы - Орбита |  | 12.02.2023 | 12:45 | 4 : 1
| 24 | Армада - Орбита | | 19.02.2023 | 12:15 | 5 : 3
| 20 | Вымпел - Орбита | | 25.02.2023 | 12:15 | 7 : 1
| 25 | Орбита - Пингвины |  | 26.02.2023 | 13:45 | 5 : 6
(Б) | 26 | Металлург - Орбита |  | 05.03.2023 | 10:15 | 2 : 3
| 27 | Орбита - Синяя птица |  | 12.03.2023 | 11:15 | 4 : 1
| 29 | Орбита - Ястребы |  | 26.03.2023 | 11:15 | 6 : 7
(О) | |