Календарь переходных игр по итогам первенства |
Пара |
Дата |
Время |
Итог |
Химик - Балашиха | 28.03 | 11:15 | 2 : 3
| Белые медведи - МАХ | 28.03 | 13:45 | 3 : 1
| МАХ - Белые медведи | 30.03 | 13:30 | 2 : 5
| Балашиха - Химик | 30.03 | 13:30 | 7 : 3
| Крылья - Армада | 04.04 | 14:00 | 6 : 2
| Метеор - Снежные барсы | 04.04 | 17:45 | 0 : 4
| Армада - Крылья | 06.04 | 10:15 | 6 : 2
| Снежные барсы - Метеор | 06.04 | 15:15 | 5 : 1
| Крылья - Армада | 09.04 | 12:00 | 4 : 2
| | |
Календарь команды Витязь |
Тур |
Матч |
|
Дата |
Время |
Итог |
1 | Витязь - Белые медведи | | 04.09.2022 | 14:30 | 3 : 2
(Б) | 2 | Спартак - Витязь |  | 11.09.2022 | 11:45 | 3 : 6
| 3 | Витязь - Локомотив | | 18.09.2022 | 14:45 | 3 : 2
| 4 | ЦСКА - Витязь | | 22.09.2022 | 14:15 | 4 : 1
| 5 | Витязь - Химик | | 25.09.2022 | 15:15 | 6 : 2
| 7 | Локомотив 2004 - Витязь | | 09.10.2022 | 12:45 | 2 : 4
| 8 | Витязь - Динамо |  | 14.10.2022 | 11:00 | 1 : 3
| 6 | Витязь - Акм.Михайлова |  | 20.10.2022 | 11:30 | 2 : 3
| 9 | Русь - Витязь |  | 23.10.2022 | 12:45 | 1 : 3
| 10 | Белые медведи - Витязь |  | 30.10.2022 | 12:45 | 4 : 3
| 12 | Локомотив - Витязь | | 04.12.2022 | 13:00 | 4 : 0
| 13 | Витязь - ЦСКА | | 11.12.2022 | 15:00 | 3 : 1
| 11 | Витязь - Спартак | | 16.12.2022 | 11:00 | 3 : 2
| 14 | Химик - Витязь | | 18.12.2022 | 16:00 | 1 : 2
(Б) | 15 | Акм.Михайлова - Витязь |  | 25.12.2022 | 11:00 | 5 : 3
| 16 | Витязь - Локомотив 2004 |  | 08.01.2023 | 14:15 | 5 : 2
| 17 | Динамо - Витязь |  | 12.01.2023 | 12:00 | 3 : 2
(Б) | 18 | Витязь - Русь |  | 15.01.2023 | 10:00 | 7 : 3
| 19 | Витязь - Белые медведи | | 22.01.2023 | 12:15 | 5 : 1
| 20 | Спартак - Витязь |  | 29.01.2023 | 12:45 | 2 : 3
| 21 | Витязь - Локомотив |  | 05.02.2023 | 13:00 | 2 : 5
| 23 | Витязь - Химик | | 19.02.2023 | 14:30 | 8 : 3
| 25 | Локомотив 2004 - Витязь | | 02.03.2023 | 12:45 | 1 : 3
| 26 | Витязь - Динамо | | 05.03.2023 | 12:00 | 6 : 3
| 27 | Русь - Витязь |  | 12.03.2023 | 10:00 | 3 : 4
(Б) | 22 | Витязь - Акм.Михайлова |  | 21.03.2023 | 12:00 | 6 : 3
| 29 | ЦСКА - Витязь | | 23.03.2023 | 10:15 | 2 : 3
(Б) | |